<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asymptote.ca</title>
	<atom:link href="http://www.asymptote.ca/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asymptote.ca/blog</link>
	<description>bandes dessinées</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le discours ministre &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-discours-ministre-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-discours-ministre-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[ennemi]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[mawk]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[propagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=6027</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6028" title="asymptote-227_06122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-227_06122011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6027" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-discours-ministre-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rationnement &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/rationnement-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/rationnement-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[coupons de rationnement]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[mawk]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6025" title="asymptote-226_05122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-226_05122011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6024" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/rationnement-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juste quelques balles &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/juste-quelques-balles-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/juste-quelques-balles-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[déclencher]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[mawk]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[voisin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6022" title="asymptote-223_02122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-223_02122011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6021" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/juste-quelques-balles-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne raison &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-bonne-raison-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-bonne-raison-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[fort]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[mawk]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6019" title="asymptote-222_01122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-222_01122011_8701.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6018" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-bonne-raison-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avantage technologique &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/lavantage-technologique-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/lavantage-technologique-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Élorah]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6016" title="asymptote-228_07122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-228_07122011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6014" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/lavantage-technologique-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bip! Bip!  &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/bip-bip-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/bip-bip-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[absurde]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[bip]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[waso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5989" title="asymptote-225_04122011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-225_04122011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5988" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/bip-bip-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le petit chimiste &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-petit-chimiste-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-petit-chimiste-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[chimiste]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[mawk]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5986" title="asymptote-221_23112011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-221_23112011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5985" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/le-petit-chimiste-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vice-présidents &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/les-vice-presidents-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/les-vice-presidents-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[vice-président]]></category>
		<category><![CDATA[waso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5983" title="asymptote-218_20112011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-218_20112011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5982" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/les-vice-presidents-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une grosse randonnée! &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-grosse-randonnee-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-grosse-randonnee-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5980" title="asymptote-217_19112011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-217_19112011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5979" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/une-grosse-randonnee-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une tempête &#8211; Asymptote</title>
		<link>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/creer-une-tempete-asymptote/</link>
		<comments>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/creer-une-tempete-asymptote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Banville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asymptote]]></category>
		<category><![CDATA[banville]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[missile]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[phlip]]></category>
		<category><![CDATA[pou]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asymptote.ca/blog/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5976" title="asymptote-216_18112011_870" src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/uploads/2012/01/asymptote-216_18112011_870.jpg" alt="" width="870" height="253" /></p>
 <img src="http://www.asymptote.ca/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5974" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asymptote.ca/blog/2012/asymptote/creer-une-tempete-asymptote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

